|
Hier sehen Sie die Liste der Prüfungen/Abteilungen, zu denen bereits Ergebnisse zur Verfügung stehen, dargestellt in der kurzen Presseform: Die komplette Darstellung, mit allen platzierten und Zuchtinformationen finden Sie auf den nächsten Seiten. Stand:18.10.2009 15:47:29 13 Dressurprfg. Kl.L - Tr.
Preis der Bäckerei Holzmeyer Ehrenpreise des Wassenbettenstudios Lübbecke und der Blumenecke Kirschbaum
| 1 | Dee Flame | Schweppe,Jenny | RFV von Bismarck Exter e.V. | 7.4 |
| 2 | MBF Silver-side-up | Facklam,Zina | PSG Am Wiehengebirge e.V | 7.2 |
| 3 | Lord Alex | Suter,Karola | RFV Emmerthal e.V. | 7.0 |
| 4 | D.J. 13 | Tüpker,Eva-Maria | RFV Westerkappeln-Velpe-Lotte e.V. | 6.9 |
| 5 | Prince Marron | Hobelmann,Nadine | Reiterverein Bünde e.V. | 6.7 |
14 Dressurprfg. Kl.L - Kandare -
Preis der Fa. Vortella Ehrenpreise der Firmen Reitsport Brinkmann und der Blumenecke Kirschbaum
| 1 | Damon´s Daylight | Suchomel,Petra | RFV Graf Haeseler Wallenbrück e.V. | 7.7 |
| 2 | Prince Marron | Hobelmann,Nadine | Reiterverein Bünde e.V. | 7.4 |
| 3 | D.J. 13 | Tüpker,Eva-Maria | RFV Westerkappeln-Velpe-Lotte e.V. | 7.1 |
| 4 | Wanjana 8 | Immoor,Christin | RV Wagenfeld | 6.8 |
| 5 | Ponticelli 5 | Henke,Jettina | RV Wagenfeld | 6.5 |
15 1 Dressurpferdeprfg. Kl.A
Abt. 1: Preis und Ehrenpreis des Reitsporthandels Die Pferdedeele Abt. 2: Preis der Fa. Menkhoff Küchen Abt. 2: Ehrenpreis der Pferdephysiotherapie Claudia Hellweg
| 1 | Donna Rubina 11 | Mimberg,Mareike | RFV Wehdem-Oppendorf e.V. | 8.3 |
| 2 | Danseur Classique | Suchomel,Petra | RFV Graf Haeseler Wallenbrück e.V. | 7.7 |
| 3 | Latinjo | Schwentker,Sören | RFV St.Georg Kreuzkrug-Radd.e.V. | 7.4 |
| 4 | MBF Gigi blue eye | Facklam,Zina | PSG Am Wiehengebirge e.V | 7.2 |
| 5 | Fiona 453 | Stashelm,Marilena | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 6.8 |
15 2 Dressurpferdeprfg. Kl.A
Abt. 1: Preis und Ehrenpreis des Reitsporthandels Die Pferdedeele Abt. 2: Preis der Fa. Menkhoff Küchen Abt. 2: Ehrenpreis der Pferdephysiotherapie Claudia Hellweg
| 1 | Mon petit chou | Schröder,Sandra | RFV Ostercappeln-Schwegerhoff e.V. | 8 |
| 2 | Femme Jolie | Ebertfründ,Alexandra | RFV Bruchmühlen e.V. | 7.5 |
| 3 | White Star 51 | Düker,Uwe | RFV Hille e.V. | 7.3 |
| 4 | Haya WE | Mimberg,Mareike | RFV Wehdem-Oppendorf e.V. | 7.1 |
16 Dressurpferdeprfg. Kl.L
Preis der Firma ODS, Lübbecke Ehrenpreis der Tankstelle Thüner, Oberbauerschaft
| 1 | Damon´s Daylight | Suchomel,Petra | RFV Graf Haeseler Wallenbrück e.V. | 7.2 |
| 2 | Lord Alex | Suter,Karola | RFV Emmerthal e.V. | 7 |
| 3 | MBF Silver-side-up | Facklam,Zina | PSG Am Wiehengebirge e.V | 6.9 |
| 4 | Filius 238 | Düker,Uwe | RFV Hille e.V. | 6.8 |
| 4 | Mon petit chou | Schröder,Sandra | RFV Ostercappeln-Schwegerhoff e.V. | 6.8 |
17 Reitpferdeprüfung
Preis des Autohauses Lücking Ehrenpreis der Fa. Rüters Partyservice
| 1 | Right Now M | Mimberg,Mareike | RFV Wehdem-Oppendorf e.V. | 8.17 |
| 2 | Donna Rubina 11 | Mimberg,Mareike | RFV Wehdem-Oppendorf e.V. | 7.92 |
| 3 | Fabienna 3 | Mimberg,Mareike | RFV Wehdem-Oppendorf e.V. | 7.83 |
| 4 | Le Notre | Ostermeyer,Achim | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e. | 7.58 |
| 5 | Lotusblume 6 | Zegers,Isabelle | RFV Westerkappeln-Velpe-Lotte e.V. | 7.50 |
| 5 | Ducky May | Ostermeyer,Achim | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e. | 7.50 |
18 Eignungsprüfung Kl.A für Reitpferde (4j.)
Preis und Ehrenpreis der Landfleischerei Schuster
| 1 | Pablo Pikee | Pohlmann,Sarah | RSV Hiddenhausen e.V. | 7.3 |
| 2 | Jokers Jungle Prince | Narten,Caroline | I. Vehlager ZRFV e.V. | 7.1 |
| 3 | Sue - Leika | Tjeerdsma,Etienne | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e. | 7 |
| 4 | Qlitschko | Buchmeier,Isabell | TG Schaumburg | 6.9 |
| 5 | Baladine du Balou | Buchmeier,Isabell | TG Schaumburg | 6.8 |
19 Eignungsprüfung Kl.A für Reitpferde (5 u. 6j.)
Preis des Gasthauses Die Knolle Ehrenpreis der Pferdephysiotherapie Claudia Hellweg
| 1 | Fiona 453 | Stashelm,Marilena | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 7.5 |
| 2 | Visco | Breitenfeld,Beate | Turniergemeinschaft Mindener Land e | 6.8 |
| 3 | Lajaccio | Küter,Unda Kristiane | Bielefelder RFC e.V. | 6.5 |
| 4 | Fidi Bo RH | Hahler,Ilka | Reiterverein Destel e.V. | 6.0 |
| 5 | La Piko P | Isaak,Alexander | RFV Graf Haeseler Wallenbrück e.V. | 5.8 |
20 1 Springpferdeprüfung Kl.A** (4j.)
Abt. 1: Preis der Fa. Wellpott Landtechnik Abt. 1: Ehrenpreis des Autohauses Kammeier Abt. 2: Preis und Ehrenpreis des Getränkehandels Becker
| 1 | Cloney | Biermann,Karen | RFV Nienburg | 8.5 |
| 2 | Baladine du Balou | Wecke,Christine | TG Schaumburg | 8 |
| 3 | Stakkate | Busse,Daniel | RFV Rulle e.V. | 7.8 |
| 4 | Cavita 2 | Sieveke,Ines | RFV von Lützow Herford e.V. | 7.7 |
| 5 | Silvios Pilot | Biermann,Carsten | RFV Nienburg | 7.5 |
| 5 | Carlsson vom Dach | Ruthmann,Stefan | TG Schaumburg | 7.5 |
20 2 Springpferdeprüfung Kl.A** (4j.)
Abt. 1: Preis der Fa. Wellpott Landtechnik Abt. 1: Ehrenpreis des Autohauses Kammeier Abt. 2: Preis und Ehrenpreis des Getränkehandels Becker
| 1 | Löwenbruder | Pyka,Kim Kristin | Reiterverein Nethegau-Brakel e.V. | 8.3 |
| 2 | Garfunkel 2 | Biermann,Karen | RFV Nienburg | 7.9 |
| 3 | Contendra 23 | Tölle,Andreas | RFV des Delbrücker Land e.V. | 7.8 |
| 4 | Questina | Griese,Henrik | RFV Ravensberg e.V. | 7.6 |
| 4 | Contador 8 | Tölle,Andreas | RFV des Delbrücker Land e.V. | 7.6 |
21 1 Springpferdeprüfung Kl.A** (5 u. 6j.)
Abt. 1: Preis der Bauschlosserei Grewing Abt. 1: Ehrenpreis der Fa. Schlottmann Abt. 2: Preis der Fa. Taxi mit Herz Abt. 2: Ehrenpreis der Fa. Schlottmann
| 1 | Ete 2 | Bredemeier,Leonie | RFV Springe | 8.4 |
| 2 | Stalino | Biermann,Karen | RFV Nienburg | 8.2 |
| 3 | Zarah Leander I | Griese,Henrik | RFV Ravensberg e.V. | 7.8 |
| 4 | Calimba de Luna 13 | Barnasch,Nadine | RFV von Lützow Herford e.V. | 7.6 |
| 5 | Cloony 6 | Ostermeyer,Achim | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e. | 7.5 |
21 2 Springpferdeprüfung Kl.A** (5 u. 6j.)
Abt. 1: Preis der Bauschlosserei Grewing Abt. 1: Ehrenpreis der Fa. Schlottmann Abt. 2: Preis der Fa. Taxi mit Herz Abt. 2: Ehrenpreis der Fa. Schlottmann
| 1 | Lorocachi | Biermann,Karen | RFV Nienburg | 8.3 |
| 2 | Lara Croft 27 | Biermann,Carsten | RFV Nienburg | 8.1 |
| 3 | Utah 13 | Könemann,Nicole | RFV Brüningh.-Schamerloh-Warmsen | 7.7 |
| 4 | Coq Rouge | Lange,Julia | RSC Handorf-Langenberg e.V | 7.6 |
| 5 | Fiona 453 | Stashelm,Marilena | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 7.5 |
22 1 Springpferdeprüfung Kl.L (4 u.5j)
Abt. 1: Preis der Spedition Wiedemann Abt. 1: Ehrenpreis der Fa. Reitsport Hardt Abt. 2: Preis der Fa. Wittbecker und Birkmann Abt. 2: Ehrenpreis der Fa. Reitsport Rösler
| 1 | Amantus 3 | Reimann,Finn | RFV Hille e.V. | 8.2 |
| 2 | Stalino | Biermann,Karen | RFV Nienburg | 7.9 |
| 3 | Zarah Leander I | Griese,Henrik | RFV Ravensberg e.V. | 7.8 |
| 4 | Fidi Bo RH | Hahler,Ilka | Reiterverein Destel e.V. | 7.7 |
| 5 | Joy and Happyness | Griese,Henrik | RFV Ravensberg e.V. | 7.6 |
22 2 Springpferdeprüfung Kl.L (4 u.5j)
Abt. 1: Preis der Spedition Wiedemann Abt. 1: Ehrenpreis der Fa. Reitsport Hardt Abt. 2: Preis der Fa. Wittbecker und Birkmann Abt. 2: Ehrenpreis der Fa. Reitsport Rösler
| 1 | Georgia 186 | Schröder,Karl-Jürgen | RFV Ostercappeln-Schwegerhoff e.V. | 8 |
| 2 | Bellevue 92 | Sieveke,Ines | RFV von Lützow Herford e.V. | 7.9 |
| 3 | Quanto Fino 3 | Schröder,Karl-Jürgen | RFV Ostercappeln-Schwegerhoff e.V. | 7.8 |
| 4 | Cleo 137 | Schwentker,Mathis | RFV St.Georg Kreuzkrug-Radd.e.V. | 7.7 |
| 5 | Stakkate | Busse,Daniel | RFV Rulle e.V. | 7.5 |
23 Springpferdeprüfung Kl.L (6j)
Preis der Zimmerei Kienker Ehrenpreis der Fa. Agrarmarkt Wulfmeier
| 1 | Arnika 168 | Biermann,Karen | RFV Nienburg | 8.4 |
| 2 | Chocolat Cherie | Wecke,Christine | TG Schaumburg | 8.2 |
| 3 | Ginja 3 | Schumacher,Ute | RFV Bierde-Lahde-Neuenknick e.V. | 8.1 |
| 4 | Callimero 24 | Lösche,Ronny | RFZV Ovenstädt e.V. | 8 |
| 5 | Radscha 61 | Radert,Götz | RFV Bad Oeynhausen e.V. | 7.8 |
24 Springpferdeprüfung Kl.M*
Preise der Firmen Reisebüro Hermsmeier und Geschenke Möller Ehrenpreis der Fa. Reitsport Brinkmann
| 1 | Arnika 168 | Biermann,Karen | RFV Nienburg | 8 |
| 2 | Callimero 24 | Lösche,Ronny | RFZV Ovenstädt e.V. | 7.9 |
| 3 | Use me | Schwentker,Mathis | RFV St.Georg Kreuzkrug-Radd.e.V. | 7.8 |
| 4 | Amantus 3 | Reimann,Finn | RFV Hille e.V. | 7.7 |
| 5 | Quintinus | Lösche,Ronny | RFZV Ovenstädt e.V. | 7.6 |
| 5 | Pilano 8 | Althoff,Laura | Reitverein Frotheim-Isenstedt e.V. | 7.6 |
|