|
11.2 Stilspringwettbewerb Kl. E Jg. Teilnehmer 95 u. jünger |
|
|
|
Preis und Ehrenpreis der Firma Schlotmann Reitsand GmbH
Richter: Claudia Dornhoff, Christiane Giesen
| P | 1 | 262 | Fair Play 181 | Brand,Laura Charlotte | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 8.2 | Westf | Farbenfroh 10 |
| P | 2 | 254 | Clyde | Asche,Gena-Lee | RFV Friedewalde e. V. | 8.0 | | |
| P | 3 | 18 | Celentano 37 | Bergmeier,Annika | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 7.8 | Old | Carry Gold / Sion |
| P | 4 | 37 | Delphi 36 | Engelking,Michelle | RFV Friedewalde e. V. | 7.7 | DR | Dressman I / Rustafir ox |
| P | 5 | 110 | Luxor 128 | Noch,Dominik | RV Auewiesen Alt-Espelkamp e.V. | 7.5 | Bay | Luberon / Polling |
| P | 6 | 168 | Visco | Köbke,Alina | Turniergemeinschaft Mindener Land e | 7.4 | KlDRpf | Vario / Royal Angelo I |
| P | 7 | 225 | La Carina | Schiebe,Nadine | Minden-Lübbecker RSG e.V. | 7.3 | | |
| P | 7 | 131 | Rajano 4 | Beste,Alina | Reiterverein Destel e.V. | 7.3 | Hann | Reccio L / Silvio I |
| P | 9 | 152 | Sir William 32 | Steinkamp,Nadja | 1. Vehlager ZRFV e. V. | 7.2 | Old | Sion / Freiherr |
| - | 10 | 17 | Casper 241 | Sarikouch,Nike | RFV Bad Oeynhausen e.V. | 7.1 | OS | Colman / Carpaccio |
| - | 10 | 107 | Lucatoni 8 | Stahlhut,Gerrit Christian | Reit,- Zucht- u. Fahrv. Stadthagen | 7.1 | Hann | Lordanos / Klub xx |
| - | 10 | 55 | Fantastic Florine R.H. | Hageböke,Lea Sophie | Reiterverein Destel e.V. | 7.1 | Westf | Florestan I / Pilot |
| - | 13 | 139 | Rodney 74 | Falke,Laura-Kristien | RFV Bad Oeynhausen e.V. | 7.0 | o.Ras. | Unbekannt / Unbekannt |
| - | 13 | 170 | Wallentina 4 | Lampe,Lena | RV Quernheim e.V. | 7.0 | Hann | Weltmeyer / Watzmann |
| - | 13 | 45 | El Escorial 2 | Kruse,Pia | RV Steinbrink-Nordel-Essern e.V. | 7 | Hann | El Bundy I / Picard |
| - | 16 | 102 | Little Bruno | Schindewolf,Wiebke Kristin | RSG Dornberger Heide e.V. | 6.9 | Westf | Laurentianer / Ehrentusch |
| - | 17 | 111 | Melkor | Hielscher,Saskia | 1. Vehlager ZRFV e. V. | 6.8 | Pol. | Quamiro / N.N. |
| - | 17 | 89 | Laslo L 2 | Klabunde,Lea | RV Ahnsen e.V. | 6.8 | Hann | Le Primeur / Natiello xx |
| - | 17 | 9 | Bünteeichen-Monja | Lampe,Lena | RV Quernheim e.V. | 6.8 | DR | Quasi Quattro / Navajo |
| - | 20 | 142 | Rosella 48 | Schulz,Jasmin | 1. Vehlager ZRFV e. V. | 6.7 | Westf | Rockwell / Wilander |
| - | 20 | 265 | Dorina | Müssing,Inken | Reit,- Zucht- u. Fahrv. Stadthagen | 6.7 | | |
| - | 20 | 146 | Sandokan 212 | Löcher,Melisa | Reiterverein Destel e.V. | 6.7 | n.b. | |
| - | 23 | 230 | Ranjana | Stegkemper,Sophie | 1. Vehlager ZRFV e. V. | 6.6 | | |
| - | 23 | 281 | Samsenight | Christ,Katharina | RFV Bad Oeynhausen e.V. | 6.6 | | |
| - | 23 | 44 | Dylayla Dylay | Fehler,Nicole | RV Steinbrink-Nordel-Essern e.V. | 6.6 | Old | Duino / Lord Liberty G |
| - | 26 | 81 | Kaskadeur 22 | Fiebig,Juliana | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 6.5 | DR | Kennedy / Narvik |
| - | 27 | 236 | Vivace 6 | Stegkämper,Carla | 1. Vehlager ZRFV e. V. | 6.4 | | |
| - | 27 | 12 | Calla M | Weier,Yannik | Minden-Lübbecker RSG e.V. | 6.4 | Holst | Calando IV / Latino |
| - | 29 | 84 | Lady Luna Abadia | Kelle,Leonie | Reitverein Minden/Weser e.V. | 6.2 | Brdbg | Lannox / Kosmos I |
| - | 30 | 179 | Amazing Grace | Falke,Louis | RFV Bad Oeynhausen e.V. | 5.7 | | |
| - | 31 | 250 | Balduin | Remberg,Joy | RFV Bad Oeynhausen e.V. | 4.5 | | |
|
|
Zuletzt aktualisiert am Montag, 30. April 2012 um 10:28 Uhr |