|
12. Stafettenspringwettbewerb Kl. E,A |
|
|
|
Richter: Christiane Giesen, Sabine Bernstein
| P | 1 | 93 | Legolas 126 | Pricken,Alica | RFV Bad Oeynhausen e.V. | 0.500/65.27 | Württ | Lancino de L / Come On |
| P | 1 | 51 | Extra Blond PJ | Schomburg,Lara Sophie | RFV von Lützow Herford e.V. | 0/0 | Hann | Embassy I / Capitol II |
| P | 2 | 3 | Amber Noelle | Grunwald,Corinna | RV Holzhausen-Heddinghausen e.V. | 4/51.42 | Hann | Abke / Argentinus |
| P | 2 | 154 | Skuggi 30 | Tech,Jandrik Markus | RV Holzhausen-Heddinghausen e.V. | 0/0 | n.b. | |
| P | 3 | 98 | Liandra 4 | Löcker,Kimberly | RFV v.Derfflinger Schwarzenm.-Falke | 0/0 | Hann | Lancer III / Rebel Z I |
| P | 3 | 107 | Lucatoni 8 | Stahlhut,Gerrit Christian | Reit,- Zucht- u. Fahrv. Stadthagen | 4/55.52 | Hann | Lordanos / Klub xx |
| P | 4 | 32 | Cornetto 10 | Pooch,Jessica | RFV Espelkamp e.V. | 0/0 | Hann | Cheenook / Frühlingsball |
| P | 4 | 33 | Curly Sue 61 | Unlandherm,Kirsten | RFV Espelkamp e.V. | 4/58.41 | Westf | Cordobes II / Castro |
| - | 5 | 171 | Weltino´ | Klasing,Tanja | Reiterverein Destel e.V. | 4/60.09 | Hann | Weltregent H / Wenzel I |
| - | 5 | 11 | Cabdul | Henschel,Janine | Reiterverein Destel e.V. | 0/0 | Ung. | Cabdula du Tillard / Veröcemaros Ozora Arvacska |
| - | 6 | 10 | Cabaliero H | Kelle,Anna Lena | Reitverein Minden/Weser e.V. | 0/0 | Hann | Conteur I / Sunset Boulevard xx |
| - | 6 | 84 | Lady Luna Abadia | Kelle,Leonie | Reitverein Minden/Weser e.V. | 8/55.24 | Brdbg | Lannox / Kosmos I |
| - | 7 | 110 | Luxor 128 | Noch,Dominik | RV Auewiesen Alt-Espelkamp e.V. | 8/56.72 | Bay | Luberon / Polling |
| - | 7 | 91 | Lavino 6 | Gieselmann,Stefani | Reiterverein Destel e.V. | 0/0 | Westf | Lancer III / Argentinus |
| - | 8 | 62 | Fitus 9 | Kreibe,Sarah | RFV von Lützow Herford e.V. | 0/0 | Westf | Ferando / Rosenkavalier |
| - | 8 | 6 | Ballistik | Wenske,Anne | RFV von Lützow Herford e.V. | 8/59.42 | Westf | Boredo / Rokoko |
| - | 9 | 284 | Francis Drake 6 | Heise,Katrin | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e | 0/0 | Hann | Falsterbo / Star Regent xx |
| - | 9 | 261 | Moon Walker 2 | Struckmeier,Jessica | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e. | 9.250/68.47 | Pol. | |
|
|
Zuletzt aktualisiert am Montag, 30. April 2012 um 10:28 Uhr |