|
29. Springprfg.Kl.M* m.St. |
|
|
|
Reineberger Hallenderby Preis und Ehrenpreis der Firma Dachkeramik Meyer Holsen aus Hüllhorst
Richter: Matthias Zander, Jürgen Uthoff (KLW), Marion Ostmeyer
| P | 1 | 11 | Alexa P | Autmaring,Gerhard | RFV St.Georg Georgsmarienhütte e.V | 0/38.33* | Old | Acord II / Adept |
| P | 2 | 432 | Qnuut | Gerhardt,Stefan | RFV Bad Oeynhausen e.V. | 0/38.67* | Holst | Quantum / Concerto II |
| P | 3 | 613 | Geoffrey 22 | Ruthmann,Stefan | TG Schaumburg | 0/42.33* | ISH | / Ronald 7 |
| P | 4 | 163 | Cover Girl 22 | Hoffmann,Jan | RFV Holdorf e.V. | 4/36.46* | Hann | Contendro I / Cavalier |
| P | 5 | 257 | Geometer 8 | Baust,Peter | Reit,- Zucht- u. Fahrv. Stadthagen | 4/40.45* | Hann | Graf Top / Landclassic |
| P | 6 | 232 | Flanagan 14 | Stelling,Isabell | TG Schaumburg | 4/44.17* | Hann | Federweisser / Grandseigneur |
| P | 7 | 197 | El Rubin | Surenkamp,Andreas | RFV Ostercappeln-Schwegerhoff e.V. | 4/53.31* | Hann | El Bundy I / Grand Ferdinand II |
| P | 8 | 134 | Colina 23 | Autmaring,Gerhard | RFV St.Georg Georgsmarienhütte e.V | 16/41.73* | Westf | Colman / Lancer II |
| P | 9 | 279 | Grasco´s Junior | Lösche,Ronny | RFZV Ovenstädt e.V. | 4/69.99 | Westf | Grasco / Coronino |
| P | 10 | 250 | Galatea 33 | Nordhorn,Thomas | RFZV Ovenstädt e.V. | 4/70.87 | Westf | Good Year / Ribbeck |
| P | 11 | 326 | Landana M | Gerloff,Kai | RV Stuhr | 4/70.97 | Old | Landor S / Beach Boy |
| P | 12 | 108 | Chiara 253 | Lösche,Ronny | RFZV Ovenstädt e.V. | 4/72.14 | Westf | Coronino / Conto |
| P | 13 | 124 | Cleon | Lange,Martin | RFV Ströhen e.V. | 4/75.66 | Westf | C-Indoctro / Lord |
| - | 14 | 424 | Poseidon 128 | Könemann,Nicole | RFV Brüninghorstedt-Schamerloh-Warm | 4/75.94 | OS | Pilot / Acord II |
| - | 15 | 9 | Alberto 45 | Lahde,Harm | RV Lienen e.V. | 4/76.19 | Dt.Pf | All Pleasur / Funke |
| - | 16 | 378 | Midair | Sieker,Jennifer | RFV von Bismarck Exter e.V. | 4/76.58 | Hann | Lavauzelle AA / Picard |
| - | 17 | 12 | Alexa v.M. | Ruggiero,Elisa Marie | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e. | 8/69.07 | Hann | As di Villagana / Sion |
| - | 18 | 316 | Lady 739 | Kurzen,Johanna | RV Jagdhornbläser-Korps Senden e.V. | 8/69.14 | Westf | Lets Go (n.gek.) / Rhythmus |
| - | 19 | 448 | Reana 2 | Grimberg,Melanie | RFV Ströhen e.V. | 8/71.99 | Hann | Ramiro´s Bube / Langata Son |
| - | 20 | 346 | Leyla 19 | Lahde,Harm | RV Lienen e.V. | 8/72.15 | Westf | Limotas / Frühlingsball |
| - | 21 | 558 | Zalina 2 | Blase,Michael | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e. | 8/72.43 | Old | Zapateado / Feinbrand |
| - | 22 | 140 | Combole R | Tölke,Thomas | RFV Lemgo e.V. | 8/72.47 | Old | Contender / Grossglockner |
| - | 23 | 277 | Grappa 48 | Gerloff,Kai | RV Stuhr | 8/73 | Rhld | Grandeur / Pilot |
| - | 24 | 149 | Condor P | Nordhorn,Thomas | RFZV Ovenstädt e.V. | 8/73.36 | n.b. | Casanova (Casus) / Lobo |
| - | 25 | 14 | Amazing Calida | Rödel,Stanley | RFV Zum Kirschensiek e.V. | 8/75.37 | Old | Calido I / Acord II |
| - | 26 | 72 | Carino 464 | Rödel,Stanley | RFV Zum Kirschensiek e.V. | 8/79.81 | Holst | Caretano Z / Acobat II |
| - | 27 | 366 | Ludowika B | Bigdon,Viktoria | PSG Nienburg e.V. | 10.000/87.39 | Old | Lycos / Airport |
| - | 28 | 187 | Duke 229 | Henke,Anna-Henrike | 1. Vehlager ZRFV e. V. | 12/75.88 | Hann | Drosselklang II / Grannus |
| - | 29 | 365 | Ludovikus 2 | Veser,Claus | RFV Lützow Schuckenbaum e.V. | 16/70.53 | Westf | Lagavulin / Pinocchio |
| - | 30 | 294 | Inflagranti 13 | Tölke,Thomas | RFV Lemgo e.V. | 16/73.76 | Trak. | Buddenbrock / Amiego |
| - | 31 | 68 | Capella 36 | Lange,Martin | RFV Ströhen e.V. | 16/73.78 | Old | Chico´s Boy / Silvio I |
| - | 32 | 79 | Cartagena 11 | Gelhaus,Bernd | RFV Hille e.V. | 16/77.02 | Holst | Coronado / Lord |
| - | 33 | 77 | Carlsson vom Dach 2 | Surenkamp,Andreas | RFV Ostercappeln-Schwegerhoff e.V. | 20.500/81.36 | Old | Contendro I / Aldan |
|
|
Zuletzt aktualisiert am Montag, 17. Oktober 2011 um 07:20 Uhr |