|
Richter: Klug, Gerwien
| P | 1 | 70 | Daquino 3 | Wörmann,Sinja | RFV Brake e.V. | 74 | Westf | Dormello / Saint Tropez |
| P | 2 | 66 | Dakota 278 | Böhne,Bianca | RSG Holzhausen II e.V. | 70 | Old | Del Gado / Westminster |
| P | 3 | 30 | Captain Medoc | Möller,Claudia | RFV Hille e.V. | 68 | Old | Cordial Medoc / Fittipaldi |
| P | 4 | 72 | Dark Lady 21 | Gante,Kathrin | RFV "von Lützow" Herford e.V. | 67 | Old | Dagon / Jet Set |
| P | 4 | 224 | Revival 8 | Dunkelberg,Susanne | Turniergemeinschaft Mindener Land e | 67 | Hann | Rotspon / Egerlaender |
| - | 6 | 90 | Elninjo 2 | Jünemann,Silke | RFV "von Bismarck" Exter e.V. | 66 | Hann | El Bundy I / Westerland |
| - | 7 | 135 | Gracia 145 | Thieler,Svetlana | RFV Porta Westfalica-Linken Mühle e | 58 | Hann | Gloster / Urbino |
| - | 8 | 80 | Domingo 394 | Lieber,Claudia | RFV Hille e.V. | 52 | Hann | Drosselklang II / Lanthan |
| - | 9 | 29 | Cappucino 36 | Witte,Anja | RFV "von Bismarck" Exter e.V. | 38 | DR | FS Champion de Luxe / Dressman II |
|
|
Zuletzt aktualisiert am Sonntag, 29. März 2009 um 21:16 Uhr |