|
1.Abt.: Preis des Autohaus Sieg Ehrenpreis der Fa. Reitsport Welschlau 2. Abt.: Preis der Bauschlosserei Grewing Ehrenpreis der mobilen Sattlerei Nina Nie
Richter: Josef Nordhues-Westarp, Heide Schröder
| P | 1 | 377 | Romyreen | Schierbaum,Ann-Kathrin | RV Varl-Rahden e.V. | 7.8 | Hann | Rotspon / Weltmeyer |
| P | 2 | 194 | Foxhunt | Wiese,Ilka | RFV Friedewalde e. V. | 7.5 | Hann | Fishermans Friend / Escudo II |
| P | 3 | 511 | Laika 303 | Czerwinski,Alina | RZFV Stadthagen e.V. | 7.3 | -n.gefunde | |
| P | 4 | 269 | Le Pandoer | Johnen,Christiane | RFV Großer Weserbogen e.V. | 7.2 | Hann | Le Primeur / Glueckspilz |
| P | 5 | 355 | Radagast | Bröderhausen,Petra | RFV Zum Kirschensiek e.V. | 7.1 | Old | Rohdiamant / Urquell |
| - | 6 | 278 | Leonie R | Suter,Karola | RFV Emmerthal e.V. | 7 | Hann | Londonderry / Western Star |
| - | 6 | 154 | Elwood Blues | Horst,Miriam | RV Varl-Rahden e.V. | 7 | Hann | Wolkentanz I / Gordon |
| - | 8 | 124 | Darling Dorit | Rennegarbe,Marieke | RFV Holdorf e.V. | 6.9 | Hann | De Niro / Werther |
| - | 8 | 219 | Grand Filou 76 | Pinno,Marion | RFV von Lützow Herford e.V. | 6.9 | Sachs | Glacier / Goldpilz |
| - | 10 | 187 | Flower Power 20 | Pönnighaus,Birgit | RFV v.Derfflinger Schwarzenm.-Falke | 6.8 | Westf | Florestan I / Pik Labionics |
| - | 10 | 179 | Fiona 453 | Grote,Gerd Heinrich | Reiterverein Lübbecke e.V. | 6.8 | Hann | Fürst Heinrich / Don Bosco |
| - | 12 | 139 | Dolce Vita ASS | Siebel-Schön,Andrea | RFV Porta Westfalica-Linken Mühle e | 6.7 | Westf | Don Lauredo / Ferragamo |
| - | 13 | 64 | Celina 155 | Stefener,Anja | RFV Großer Weserbogen e.V. | 6.5 | Westf | Charisma / Paroli |
| - | 14 | 162 | Excalibur 91 | Krüger,Daniela | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e. | 6.4 | STSW | Excellent / Ellrado |
| - | 15 | 173 | Faye 3 | Schlingmann,Birgit | RFV Zum Kirschensiek e.V. | 6.2 | Old | Freisturm / Waidmannsheil |
| - | 16 | 68 | Chairmain | Ufermann,Nadine | RFV von Bismarck Exter e.V. | 5.9 | Westf | Concetto / Quasi Roi |
| - | 17 | 404 | Silverlady 2 | Kite,Tatjana | RFV Zum Kirschensiek e.V. | 5.7 | n.b. | |
| - | 18 | 331 | Penny-Lane 7 | Bohlmeier,Ina | RFV von Bismarck Exter e.V. | 5 | Westf | Pablo / Roderich |
|
|
Zuletzt aktualisiert am Sonntag, 10. Oktober 2010 um 20:40 Uhr |