|
06.2 Springprüfung Kl. A**, LK 4 |
|
|
|
Preis der Fa. Landmaschinenhandel Wellpott, Gestringen Ehrenpreis des Landhandels Mühlenhof
Richter: Katharina Hadeler, Heide Schröder
| P | 1 | 284 | Little Liberty K | Barnasch,Nadine | RFV von Lützow Herford e.V. | 0/39.38 | Hann | Le Primeur / Rabino |
| P | 2 | 159 | Entertainer 16 | Krstic,Franziska-Caroline | RFV von Bismarck Exter e.V. | 0/40.82 | Westf | Ehrentusch / Frühlingsrausch |
| P | 3 | 53 | Carlotta 65 | Schröder,Detlef | RFV Brüningh.-Schamerloh-Warmsen | 0/41.86 | Meckl. | Conteros / Gloriosus |
| P | 4 | 133 | Devenport 2 | Stühmeier,Sylvia | Löhner Reitgemeinschaft Am Osterfel | 0/43.05 | Westf | Donadoni / Pandur |
| P | 5 | 423 | Timbo 3 | Buchmeier,Isabell | TG Schaumburg | 0/44.80 | KWPN | No Limit / Kojak |
| P | 6 | 207 | Giesi 2 | Stutz,Julita | RFV St.Georg Kreuzkrug-Radd.e.V. | 0/45.03 | Hann | Ginsberg / Madison |
| P | 7 | 452 | Wingardio | Kretzschmar,Rieke | RFV Lützow Schuckenbaum e.V. | 0/45.6 | Sachs | Weltstern / Adlerruf |
| P | 8 | 4 | Ace Ventura 5 | Stutz,Julita | RFV St.Georg Kreuzkrug-Radd.e.V. | 0/51.11 | Hann | As di Villagana / Wendekreis |
| - | 9 | 348 | Quibelle 3 | Rosentreter,Vivian | RFV Dörentrup e.V. | 0/51.71 | Bay | Quidam´s Rubin / Calmaro |
| - | 10 | 279 | Lepanto 35 | Haubrok,Dennis | RFV Zum Kirschensiek e.V. | 0/54.78 | Hann | Le Primeur / Watzmann |
| - | 11 | 289 | Lopez 27 | Lackas,Patricia | RFZV Ovenstädt e.V. | 4/40.62 | Holst | Larno / Landgraf I |
| - | 12 | 38 | Britannia 4 | Möller,Niclas | RFV Fridericus Rex Valdorf e.V. | 4/43.76 | Westf | Boredo / Ramiro´s Son I |
| - | 13 | 147 | Duke 229 | Henke,Anna-Henrike | 1. Vehlager ZRFV e. V. | 4/44.16 | Hann | Drosselklang II / Grannus |
| - | 14 | 76 | Chico 760 | Stahl,Charlotte | Mindener PZRFV e.V. | 4/45.17 | Old | Chin Chin / C-Indoctro |
| - | 15 | 514 | Herfordia | Quellmalz,Charlotte | RFV von Lützow Herford e.V. | 4/49.82 | Westf | FAN Holland (ex Holland) / Pluspunkt |
| - | 16 | 45 | Call my Number 2 | Schmidt,Martina | RFV Dörentrup e.V. | 4/51.05 | KWPN | Celano / Navarone |
| - | 17 | 223 | Gucci 86 | Rosentreter,Madleine | RFV Dörentrup e.V. | 4/51.39 | Hann | Graf Top / Feiner Stern |
| - | 18 | 366 | Rebell FWS | Lindemann,Annika | RFV Bad Oeynhausen e.V. | 4/52.12 | Westf | Rapolino / Kallistos x |
| - | 19 | 35 | Bonino 2 | Bokel,Jennifer | RV Holzhausen-Heddinghausen e.V. | 4/55.62 | Hann | Brentano II / Gletscher |
| - | 20 | 131 | Desiree 497 | Finke-Gröne,Johanna | RFV Bruchmühlen e.V. | 8/44.1 | Hann | De Niro / Argentan I |
| - | 21 | 155 | Elyna 2 | Krogner,Anika | RSG Sudwalder Land | 12.750/64.86 | Hann | El Bundy I / Amerigo Vespucci xx |
|
|
Zuletzt aktualisiert am Sonntag, 10. Oktober 2010 um 20:40 Uhr |