|
08.2 Springprüfung Kl.L, ab 191 RLP |
|
|
|
Preis der Steuerberatung Schmidt und Partner und des Autohauses B + K Ehrenpreise der Fa. Reitsport Wenzel und der Fa. Taxi mit Herz
Richter: Katharina Hadeler, Josef Nordhues-Westarp
| P | 1 | 141 | Don Kavallo | Möller,Sabrina | Reiterverein Destel e.V. | 0/41.25 | Westf | Don William / Landfrieden |
| P | 2 | 4 | Ace Ventura 5 | Stutz,Julita | RFV St.Georg Kreuzkrug-Radd.e.V. | 0/42.19 | Hann | As di Villagana / Wendekreis |
| P | 3 | 161 | Estella 69 | Leitgeb,Marco | RV Leichttrab Geestenseth u.U.e.V. | 0/44.68 | Hann | Escudo II / Acord II |
| P | 4 | 384 | Salam Souria | Maubach,Jennifer | RFV Bad Meinberg e.V. | 0/45 | Old | Landjunge / Romino |
| P | 5 | 133 | Devenport 2 | Stühmeier,Sylvia | Löhner Reitgemeinschaft Am Osterfel | 0/45.96 | Westf | Donadoni / Pandur |
| P | 5 | 294 | Lou Bega 21 | Meyer,Lucca | Minden-Lübbecker RSG e.V. | 0/45.96 | Sachs | Liberator / Pablo |
| P | 7 | 59 | Cash Girl 2 | Maubach,Jennifer | RFV Bad Meinberg e.V. | 0/46.51 | Hann | Cashman / Matcho AA |
| P | 8 | 21 | Annabell W | Gröhlich,Anna | TG Poggenhagen e.V. | 0/49.31 | Westf | Acord II / Pluspunkt |
| P | 9 | 451 | Wimpy 17 | Südmersen,Jenny | RFV von Lützow Herford e.V. | 1.000/62.63 | Grpf.o.R | |
| P | 10 | 255 | Langiana | Schröder,Patrik-Viktor | RFV Brüningh.-Schamerloh-Warmsen | 4/37.89 | Old | Landfrieden / Prinz Miro |
| P | 11 | 339 | Pleasure Dream | Schleider,Bastian | RFV Lopshorn Lage e.V. | 4/39.33 | Westf | Parlando I / Gonzo I |
| - | 12 | 293 | Lorsina | Schleider,Bastian | RFV Lopshorn Lage e.V. | 4/41.1 | Old | Lordanos / Cordial Medoc |
| - | 13 | 421 | Sunny May 2 | Eckhoff,Alexandra | RZFV Stadthagen e.V. | 4/42.22 | Old | Shine On / Sundance Kid |
| - | 14 | 409 | Sonette 10 | Könemann,Nicole | RFV Brüningh.-Schamerloh-Warmsen | 4/43.19 | Holst | Ciacomo / Landgraf I |
| - | 15 | 321 | Nuit Blanche | Behnisch,Samantha | RFV Dörentrup e.V. | 4/46.45 | SF | Alligator Fontaine / Quater |
| - | 16 | 516 | Platina S | Behrendt,Justine | RFV St.Georg Georgsmarienhütte e.V | 4/48.10 | | |
| - | 17 | 8 | Al Capony | Schröder,Alisa | RFV Bad Salzuflen e.V. | 4/54.47 | Holst | Akinos / Calypso I |
| - | 18 | 449 | Wilton 13 | Blase,Michael | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e. | 4/57.22 | KWPN | Clinton / Voltaire |
| - | 19 | 53 | Carlotta 65 | Schröder,Detlef | RFV Brüningh.-Schamerloh-Warmsen | 4.250/59.79 | Meckl. | Conteros / Gloriosus |
| - | 20 | 76 | Chico 760 | Stahl,Charlotte | Mindener PZRFV e.V. | 8/44.67 | Old | Chin Chin / C-Indoctro |
| - | 21 | 264 | Last Minute 31 | Schröder,Patrik-Viktor | RFV Brüningh.-Schamerloh-Warmsen | 8/46 | Westf | Larry / Renoir I |
| - | 22 | 407 | Singapore Sling | Grobosch,Jacqueline | Ländl.RFV Lindhorst u.U.e.V. | 8/46.46 | Hann | San Brasil / Goldfasan |
| - | 23 | 28 | Baronesse 97 | Rosentreter,Madleine | RFV Dörentrup e.V. | 8/53.81 | SAnha | Brandenburger / Kolibri |
| - | 24 | 224 | Havanna Club | Schlingheider,Maik | RFV Hubertus Eschenbruch e.V. | 8/56.21 | KWPN | Hamlet / Neostan |
| - | 25 | 195 | Fränzi 22 | Könemann,Sabine | Minden-Lübbecker RSG e.V. | 9.500/64.79 | Hann | Frenchman I / Lemon xx |
| - | 26 | 422 | Tiffany 351 | Könemann,Nicole | RFV Brüningh.-Schamerloh-Warmsen | 10.000/66.33 | Holst | Ciacomo / Landgraf I |
| - | 27 | 33 | Blümchen 72 | Leitgeb,Marco | RV Leichttrab Geestenseth u.U.e.V. | 12/48.46 | Trak. | Dorpas AA / Habicht |
| - | 28 | 270 | Leandro S 2 | Schleider,Bastian | RFV Lopshorn Lage e.V. | 12/57.66 | Westf | Leardo / Grandissimo |
| - | 29 | 381 | Rossana | Schröder,Rene-Pascal | RFV Ostercappeln-Schwegerhoff e.V. | 14.500/68.7 | Hann | Ramires / Grossglockner |
|
|
Zuletzt aktualisiert am Sonntag, 10. Oktober 2010 um 20:40 Uhr |