|
12. Springprfg.Kl.M** m.St. |
|
|
|
Preis und Ehrenpreis der Firma Gauselmann
Richter: Jürgen Uthoff (KLW), Heide Schröder
| P | 1 | 520 | Cäsar 139 | Buddenberg,Dennis | RFV von Bismarck Exter e.V. | 0/31.53* | Old | Carthago / Azett |
| P | 2 | 87 | Clinton 31 | Rethemeier,Tim | RFV Fridericus Rex Valdorf e.V. | 0/35.39* | Hann | Capitol II / Attila |
| P | 3 | 450 | Wimona 2 | Schormann,Heiko | RFV Bad Oeynhausen e.V. | 0/35.81* | KWPN | Sable Rose (Calvados) / C-Indoctro |
| P | 4 | 204 | Geometer 8 | Baust,Peter | RZFV Stadthagen e.V. | 0/36.68* | Hann | Graf Top / Landclassic |
| P | 5 | 185 | Florentina 35 | Könemann,Nicole | RFV Brüningh.-Schamerloh-Warmsen | 4/31.44* | Holst | Florestan I / Cor de la Bryere |
| P | 6 | 209 | Giorni di Gloria | Schröder,Karl-Jürgen | RFV Ostercappeln-Schwegerhoff e.V. | 4/34.27* | Hann | Graf Top / Grossglockner |
| P | 7 | 217 | Gordito | Rethemeier,Tim | RFV Fridericus Rex Valdorf e.V. | 4/35.12* | Hann | Glueckspilz / Wolfsburg |
| P | 8 | 429 | Veronica 8 | Döring,Marcus | 1. Vehlager ZRFV e. V. | 4/37.28* | Hann | Vulkano / Calypso II |
| P | 9 | 85 | Cleon | Lange,Martin | RFV Ströhen e.V. | 4/38.12* | Westf | C-Indoctro / Lord |
| - | 10 | 79 | Chocolat Cherie | Wecke,Christine | RFV Bad Oeynhausen e.V. | 4/39.94* | Old | Couleur-Rubin / Quattro B |
| - | 11 | 365 | Real Love 3 | Lehing,Sven | RV Wagenfeld | 4/41.66* | Hann | Reccio L / Acord II |
| - | 12 | 293 | Lorsina | Schleider,Bastian | RFV Lopshorn Lage e.V. | 8/38.30* | Old | Lordanos / Cordial Medoc |
| - | 13 | 306 | Mambo No. Five | Lahde,Harm | RV Lienen e.V. | 12/36.68* | Hann | Metternich / Nomade |
| - | 14 | 201 | Galatea 33 | Nordhorn,Thomas | RFZV Ovenstädt e.V. | 99/99* | Westf | Good Year / Ribbeck |
| - | 15 | 251 | Lady 739 | Kurzen,Johanna | RV Jagdhornbläser-Korps Senden e.V. | 4/39.01 | Westf | Lets Go (n.gek.) / Rhythmus |
| - | 16 | 425 | Unanda | Lange,Julia | RFV Ströhen e.V. | 4/40.06 | KWPN | Optimist / Wolfgang |
| - | 17 | 75 | Chiclana 11 | Döring,Marcus | 1. Vehlager ZRFV e. V. | 4/42.9 | Westf | Cornet Obolensky / Festivo |
| - | 18 | 117 | Cumano 2 | Buddenberg,Dennis | RFV von Bismarck Exter e.V. | 4/45.32 | Westf | Cornet Obolensky / Rodney |
| - | 19 | 403 | Sienna 15 | Körtner,Stefanie | RFV von Bismarck Exter e.V. | 4/45.96 | Old | Sandro Song / Grossglockner |
| - | 20 | 5 | Acolito 4 | Lahde,Harm | RV Lienen e.V. | 8/41.97 | Hann | Acord II / Contender |
| - | 21 | 51 | Capaccio 2 | Lange,Martin | RFV Ströhen e.V. | 8/42.05 | Old | Curacao I / Rouletto |
| - | 22 | 3 | Aaron 171 | Dehne,Pascal | TG Schaumburg | 8/42.37 | Hann | Athletico / Einklang |
| - | 23 | 109 | Cosmopolitan 18 | Buddenberg,Dennis | RFV von Bismarck Exter e.V. | 8/44.39 | Old | Couleur-Rubin / Salut |
| - | 24 | 302 | Lucy in the sky 4 | Wecke,Christine | RFV Bad Oeynhausen e.V. | 12/44.02 | Old | Lifestyle / Quattro B |
| - | 25 | 297 | Lovina B | Pieper,Jan | RV Nienstedter Reiter e.V. | 17.500/57.47 | Hann | Landor S / Ritual |
|
|
Zuletzt aktualisiert am Sonntag, 10. Oktober 2010 um 20:40 Uhr |