|
16. Stilspringprüfung Kl.E |
|
|
|
Preis des Autohauses Lücking Ehrenpreise der Firmen Wohnungsbau Finkmann und der Bücherstube Lübbecke
Richter: Silke Rehling, Susanne Wiete
| P | 1 | 396 | Winshy | Möller,Theresa | RV Holzhausen-Heddinghausen e.V. | 7.5 | Hann | Walt Disney II / Famos |
| P | 2 | 32 | Candaon S | Zydel,Sarah | RFV Wöhrener Pferdefreunde e.V. | 7.4 | DR | Charivari / Michelangelo |
| P | 3 | 190 | Grantorino | Nierste,Alyssa | RV Wittekind 02 Enger e.V. | 7.3 | Hann | Graf Top / Drosselklang II |
| P | 4 | 278 | Nelson 192 | Minges,Hannah | RSG Holzhausen II e.V. | 7.2 | KWPN | Nairobi / Quattro B |
| P | 5 | 50 | Caymann GT | Kreideweiß,Nora | RFV Fridericus Rex Valdorf e.V. | 7.1 | Westf | Charisma / Ritual |
| P | 6 | 380 | Vengaboy 2 | Wittemeier,Marie | RFV Hille e.V. | 7 | DR | Viscount / Albert |
| P | 6 | 139 | Escoreal 11 | Bunge,Franziska | RV Varl-Rahden e.V. | 7.0 | Hann | Escudo I / Graf Top |
| P | 8 | 446 | Südwind 4 | Kolar,Claire | RFV Großer Weserbogen e.V. | 6.9 | | |
| P | 8 | 384 | Viktor 69 | Koch,Dorina | RV Holzhausen-Heddinghausen e.V. | 6.9 | DR | Viscount / Doktus |
| - | 10 | 369 | Sunny 559 | Nunnenkamp,Bianca | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e. | 6.8 | Hann | Sherwood / Akzent II |
| - | 10 | 160 | Fiona 453 | Schöneberg,Friederike | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e. | 6.8 | Hann | Fürst Heinrich / Don Bosco |
| - | 12 | 116 | Domingo 394 | Baute,Claudia | RFV Hille e.V. | 6.7 | Hann | Drosselklang II / Lanthan |
| - | 13 | 162 | Fire and Ice 18 | Sierig,Ken Jakob | RFV Großer Weserbogen e.V. | 6.6 | DR | Bjirmen´s Falco / Wester Aikema´s Nando |
| - | 13 | 313 | Ramira 329 | Höner,Natascha | RSV Hiddenhausen e.V. | 6.6 | Westf | Ragazzo / Favretto |
| - | 15 | 276 | Naiva Naughty but nice | Klocke,Carolin | Löhner Reitgemeinschaft Am Osterfel | 6.5 | Hafl. | Natif / Siegfried |
| - | 15 | 451 | Chantal 268 | Hagemeier,Maria | RFV Bad Oeynhausen e.V. | 6.5 | Old | Carismo / Ferrol 3433 |
| - | 17 | 210 | Jago 59 | Sielermann,Christin | RFV Dörentrup e.V. | 6.4 | NL | Jappeloupe / Tolbert |
| - | 17 | 335 | Rosaria 15 | Sierig,Kim Julia | RFV Großer Weserbogen e.V. | 6.4 | Old | Rosario / Dolomit |
| - | 19 | 361 | Soraja 28 | Eickmeier,Franziska | RSG Dornberger Heide e.V. | 6.2 | n.b. | |
| - | 20 | 344 | Ryen | Zapf,Jana | RFV von Lützow Herford e.V. | 4.4 | Westf | Rapolino / Faschingsprinz |
| - | 21 | 129 | El Escorial 2 | Kruse,Pia | RV Steinbrink-Nordel-Essern e.V. | 4.3 | Hann | El Bundy I / Picard |
| - | 22 | 189 | Granini 62 | Kaatze,Lisa Marie | RSG Holzhausen II e.V. | 4 | Hann | Grundstein II / Wendig |
|
|
Zuletzt aktualisiert am Sonntag, 17. Oktober 2010 um 18:04 Uhr |