|
25. Springpferdeprüfung Kl.L (6j.) |
|
|
|
Richter: Silke Rehling, Susanne Wiete
| P | 1 | 87 | Cotopaxi 7 | Döring,Marcus | 1. Vehlager ZRFV e. V. | 8.6 | Westf | Cornet Obolensky / Pilot |
| P | 2 | 347 | Samiro 22 | Schleider,Bastian | RFV Lopshorn Lage e.V. | 8.3 | Old | Sion / Akzent II |
| P | 3 | 242 | Leyla 19 | Lahde,Harm | RV Lienen e.V. | 8.2 | Westf | Limotas / Frühlingsball |
| P | 4 | 3 | Acolito 4 | Lahde,Harm | RV Lienen e.V. | 8 | Hann | Acord II / Contender |
| P | 5 | 237 | Lepanto 35 | Haubrok,Dennis | RFV Zum Kirschensiek e.V. | 7.9 | Hann | Le Primeur / Watzmann |
| P | 6 | 355 | Showbizz | Brockmann,Sabrina | RFV St.Georg Kreuzkrug-Radd.e.V. | 7.8 | | |
| P | 6 | 44 | Catania 90 | Lösche,Ronny | RFZV Ovenstädt e.V. | 7.8 | Westf | Christoph Columbus / Grossadmiral |
| P | 8 | 371 | Sunny-Jumper | Bredemeier,Leonie | RFV Springe | 7.6 | Hann | San Brasil / Graf Grannus |
| P | 8 | 10 | Annabell W | Gröhlich,Anna | TG Poggenhagen e.V. | 7.6 | Westf | Acord II / Pluspunkt |
| - | 10 | 221 | La Piko P | Buddenberg,Dennis | RFV von Bismarck Exter e.V. | 7.5 | Old | Landor S / Picard |
| - | 11 | 47 | Cavallino 19 | Mönch,Annemarie | RV Lippische Rose Oerlinghausen-Wäh | 7.4 | Hann | Conteur I / Argentan I |
| - | 12 | 57 | Chenoa | Lösche,Jan | RFV Zum Kirschensiek e.V. | 7.3 | Hess | Carpe noctem / Inschah |
| - | 13 | 283 | Parlez | Weßling,Horst | RFV Zum Kirschensiek e.V. | 7.2 | Westf | Parlando I / Barring |
| - | 13 | 454 | Schröder 40 | Buddenberg,Dennis | RFV von Bismarck Exter e.V. | 7.2 | Hann | Satisfaction I / Brentano II |
| - | 15 | 357 | Sir Siegfried 7 | Hobelmann,Nadine | Reiterverein Bünde e.V. | 6.8 | Westf | Sir Bedo / Damenstolz |
| - | 16 | 285 | Paul 624 | Bredemeier,Leonie | RFV Springe | 6.7 | Hann | Perpignon / Gralshüter |
| - | 17 | 6 | Amadeus D | Rössler,Anna Christina | 1. Vehlager ZRFV e. V. | 6.5 | Westf | Amantus / Allround |
| - | 18 | 304 | Quintinus | Lösche,Ronny | RFZV Ovenstädt e.V. | 6.4 | Westf | Quidam´s Rubin / Weinberg |
| - | 19 | 224 | Landinus 5 | Tiemann,Nico | Reiterverein Bünde e.V. | 5.9 | Old | Landfein / Cor de la Bryere |
|
|
Zuletzt aktualisiert am Sonntag, 17. Oktober 2010 um 18:04 Uhr |