|
05. Dressurpferdeprfg. Kl.A |
|
|
|
Richter: Bernhard Schowe, Elke Kuchem
| P | 1 | 171 | Christ 3 | Klausing,Heiko | RFV Aschen von 1924 e.V. | 8.2 | Hann | Competent / Picard |
| P | 2 | 269 | Donna Rubina 11 | Mimberg,Mareike | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e. | 7.5 | Westf | Don Primero / Rubinstein I |
| P | 3 | 34 | Anthea 47 | Rössler,Anna Christina | 1. Vehlager ZRFV e. V. | 7.3 | Westf | Amantus / Allround |
| P | 4 | 244 | Del Pero | Henke,Jettina | RV Wagenfeld | 7.1 | DR | Danny Gold / Black Boy |
| - | 5 | 783 | Beautiful Day | Feldmann,Claudia | RV Pr. Ströhen e. V. | 7.0 | HANN | |
| - | 6 | 260 | Dolce Vita ASS | Siebel-Schön,Andrea | RFV Porta Westfalica-Linken Mühle e | 6.5 | Westf | Don Lauredo / Ferragamo |
| - | 7 | 75 | Brentley | Ostermeyer,Achim | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e. | 6.2 | Hann | Brentano II / Ferro |
| - | 8 | 301 | Faith Healer | Ostermeyer,Achim | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e. | 5.9 | Hann | Florestan I / Bolero |
| - | 8 | 766 | Sue - Leika | Tjeerdsma,Etienne | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e. | 5.9 | | |
|
|
Zuletzt aktualisiert am Donnerstag, 13. Mai 2010 um 18:36 Uhr |