|
23.1 Stilspringprfg.Kl.M* m.St. Barre-Bräu - Stilpokal, ab 951 RLP |
|
|
|
Barre-Bräu Stilpokal
Richter: Christian v. Behren, Nadin Henke
| P | 1 | 67 | Bini-Balou | Smitz,Dieter | TG Schaumburg | 8.4 - 0/39.99* | Old | Balou du Rouet / Westminster |
| P | 2 | 393 | Gwenta | Biermann,Carsten | RFV Nienburg | 8.0 - 0/40.11* | Hann | Graf Top / Zaandam |
| P | 3 | 713 | Vilmar W | Lahde,Harm | RV Lienen e.V. | 8.1 - 0/42.80* | KWPN | Quick Star / Quidam de Revel |
| P | 4 | 378 | Gorado | Heineking,Thomas | RFV Nendorf e.V. | 8.1 - 0/46.02* | Hann | Go on Top / Acorado I |
| P | 5 | 699 | Unanda | Lange,Julia | RFV Ströhen e.V. | 8.0 - 0/46.48* | KWPN | Optimist / Wolfgang |
| P | 6 | 513 | Midair | Sieker,Jennifer | RFV von Bismarck Exter e.V. | 8.5 - 0/48.24* | Hann | Lavauzelle AA / Picard |
| P | 7 | 206 | Coq Rouge | Lange,Julia | RFV Ströhen e.V. | 8.2 - 0/50.73* | Old | Couleur-Rubin / Lefevre |
| P | 8 | 314 | Fermoso | Smitz,Simone | TG Schaumburg | 8.7 - 4/41.46* | Hann | For Feeling / Wachmann I |
| P | 9 | 453 | Le Grande 9 | Biermann,Karen | RFV Nienburg | 8.6 - 4/43.59* | Hann | Le Primeur / Goldfasan |
| P | 10 | 693 | Tiffany 351 | Könemann,Nicole | RFV Brüningh.-Schamerloh-Warmsen | 8.2 - 14/62.48* | Holst | Ciacomo / Landgraf I |
| P | 11 | 785 | Candela 26 | Smitz,Dieter | TG Schaumburg | n.gestartet | HOLST | |
| - | 12 | 703 | Use me | Schwentker,Mathis | RFV St.Georg Kreuzkrug-Radd.e.V. | n.gestartet | Westf | Up to date / Wedekind |
| - | 12 | 188 | Coco Lavoro | Tschischke,Markus | RFV von Bismarck Exter e.V. | n.gestartet | Westf | Corianus / Lancer III |
| - | 12 | 501 | Lustig 47 | Lösche,Ronny | RFZV Ovenstädt e.V. | n.gestartet | Old | Lafontaine / Grundstein II |
| - | 15 | 93 | Calzada | Biermann,Carsten | RFV Nienburg | n.gestartet | Holst | Calido I / Falkner |
| - | 15 | 406 | Horse Gym´s Nabuco | Lahde,Harm | RV Lienen e.V. | n.gestartet | Westf | Non Stop / Spartan |
| - | 17 | 411 | Indorado | Striewe,Marc | RFV Nienburg | n.gestartet | Holst | C-Indoctro / Alcatraz |
| - | 17 | 179 | Cleon | Lange,Martin | RFV Ströhen e.V. | n.gestartet | Westf | C-Indoctro / Lord |
| - | 17 | 372 | Gino le petit 2 | Lange,Martin | RFV Ströhen e.V. | n.gestartet | Hann | Grand Cru / Madison |
| - | 20 | 56 | Balou´s Bijou | Riedel,Frank | RFV Holdorf e.V. | n.gestartet | OS | Balou du Rouet / Grannus |
| - | 21 | 229 | Dakita 3 | Striewe,Marc | RFV Nienburg | n.gestartet | Westf | Damiani / Colorado x x |
| - | 21 | 358 | Gardeur 25 | Eckhoff,Alexandra | RZFV Stadthagen e.V. | n.gestartet | Hann | Grannus / Atlas |
| - | 23 | 704 | Utah 13 | Könemann,Nicole | RFV Brüningh.-Schamerloh-Warmsen | n.gestartet | Holst | Chambertin / Loutano |
| - | 23 | 209 | Corbinian 3 | Wortmann,Anke | RFV Cherusker e.V. | n.gestartet | Holst | Con Air / Lansing |
| - | 23 | 410 | Incello 2 | Heineking,Thomas | RFV Nendorf e.V. | n.gestartet | Old | C-Indoctro / Landadel |
| - | 26 | 15 | Albert 73 | Obermowe,Jan | RFV von Bismarck Exter e.V. | n.gestartet | Westf | Amantus / Douglas |
| - | 27 | 473 | Linus 184 | Lohse,Antonia Caroline | RFV von Lützow Herford e.V. | n.gestartet | Old | Landor S / Cor de la Bryere |
| - | 28 | 154 | Charing Cross | Wortmann,Anke | RFV Cherusker e.V. | n.gestartet | Holst | Calido I / Landgraf I |
| - | 28 | 128 | Cas de Bonheur | Schwentker,Mathis | RFV St.Georg Kreuzkrug-Radd.e.V. | n.gestartet | DK | Carnute / Royal Blue/ Royal Z II |
| - | 30 | 469 | Lightly 2 | Obermowe,Jan | RFV von Bismarck Exter e.V. | n.gestartet | Hann | Lancer III / Wagner |
| - | 31 | 588 | Quintinus | Lösche,Ronny | RFZV Ovenstädt e.V. | n.gestartet | Westf | Quidam´s Rubin / Weinberg |
| - | 32 | 432 | Landina M | Westermann,Karen | RFV Ströhen e.V. | n.gestartet | Hann | Landgold / Maat II |
|
|
Zuletzt aktualisiert am Donnerstag, 13. Mai 2010 um 18:36 Uhr |